A rétegelt lemezek esetében a megadott vastagság mindig névleges érték. A tényleges vastagság a gyártási folyamat és a faanyag természetes sajátosságai miatt kismértékben változhat. Ezek az eltérések az EN 315 európai szabványban meghatározott határértékeken belül teljesen elfogadottak és nem jelentenek minőségi hibát.
Beépítés során célszerű számolni a fa természetes viselkedésével és érdemes a táblákat hozzászoktatni a beépítés helyszínének klimatikus viszonyaihoz, továbbá az illesztési pontoknál ajánlott néhány milliméter hézagot hagyni.
Miért fordulhat elő eltérés a vastagságban?
Mire figyeljen a beépítésnél?
Az EN 315 szabvány rendelkezései
Az EN 315 európai irányelv a rétegelt táblák vastagságbeli ingadozásaira vonatkozó határértékeket szabályozza. A dokumentum két fő területet fed le:
| Névleges vastagás | Csiszolatlan lapok | Csiszolt lapok | ||
| (t) | Vastagsági eltérés egy lapon belül (mm) | Tűrés a névleges vastagsághoz képest (mm) | Vastagsági eltérés egy lapon belül (mm) | Tűrés a névleges vastagsághoz képest (mm) |
| ≥ 3 – ≤ 12 mm | 1 | + (0,8 + 0,03t) - (0,4 + 0,03t) | 0,6 | + (0,2 + 0,03t) - (0,4 + 0,03t) |
| > 12 – ≤ 25 mm | 1,5 | |||
| > 25 – ≤ 30 mm | 0,8 | + (0,0 + 0,05t) - (0,4 + 0,05t) | ||
| > 30 mm | + (0,0 + 0,03t) - (0,4 + 0,03t) | |||
A megengedett eltérések pontos értékei
Névleges vastagság (mm) | Csiszolatlan lapok | Csiszolt lapok | ||
min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | |
| 3 | 2,51 | 3,89 | 2,51 | 3,29 |
| 4 | 3,48 | 4,92 | 3,48 | 4,32 |
| 5 | 4,45 | 5,95 | 4,45 | 5,35 |
| 6 | 5,42 | 6,98 | 5,42 | 6,38 |
| 6,5 | 5,9 | 7,49 | 5,9 | 6,89 |
| 8 | 7,36 | 9,04 | 7,36 | 8,44 |
| 9 | 8,33 | 10,07 | 8,33 | 9,47 |
| 10 | 9,3 | 11,1 | 9,3 | 10,5 |
| 12 | 11,24 | 13,16 | 11,24 | 12,56 |
| 15 | 14,15 | 16,25 | 14,15 | 15,65 |
| 18 | 17,06 | 19,34 | 17,06 | 18,74 |
| 20 | 19 | 21,4 | 19 | 20,8 |
| 21 | 19,97 | 22,43 | 19,97 | 21,83 |
| 22 | 20,94 | 23,46 | 20,94 | 22,86 |
| 24 | 22,88 | 25,52 | 22,88 | 24,92 |
| 25 | 23,85 | 26,55 | 23,85 | 25,95 |
| 27 | 25,79 | 28,61 | 25,25 | 28,35 |
| 30 | 28,7 | 31,7 | 28,1 | 31,5 |
| 33 | 31,61 | 34,79 | 31,61 | 33,99 |
| 35 | 33,55 | 36,85 | 33,55 | 36,05 |
| 38 | 36,46 | 39,94 | 36,46 | 39,14 |
| 40 | 38,4 | 42 | 38,4 | 41,2 |
| 50 | 48,1 | 52,3 | 48,1 | 51,5 |
Forrás: www.pannonfalap.hu